El precio que pagamos por el agua proviene de los costes que comporta su gestión a lo largo de todo el ciclo, desde que es captada en la naturaleza hasta que la recibimos en los grifos de nuestros hogares, y desde allí hasta su retorno al medio natural.
En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se clasifica en doméstico, industrial o comercial, benéfico y oficial.
Accede al BOP con las tarifas que actualmente se aplican para el agua potable en La Zubia. El 30 de diciembre de 2011 se publicaron las nuevas tarifas para alcantarillado y depuración de aguas residuales.
Pincha aquí para conocer más sobre tu factura del agua
| Uso doméstico - Cuota fija o de servicio | Calibre | Importe | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 1,9508 | bimestral | |
| 10 | 1,9508 | bimestral | |
| 13 | 1,9508 | bimestral | |
| 15 | 1,9508 | bimestral | |
| 20 | 1,9508 | bimestral | |
| 25 | 1,9508 | bimestral | |
| 30 | 1,9508 | bimestral | |
| 40 | 1,9508 | bimestral | |
| 50 | 1,9508 | bimestral | |
| +de 50 | 1,9508 | bimestral |
| Uso industrial, comercial | Calibre | Importe | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.7313 | bimestral | |
| 10 | 2.7313 | bimestral | |
| 13 | 2,7313 | bimestral | |
| 15 | 2,7313 | bimestral | |
| 20 | 2,7313 | bimestral | |
| 25 | 2,7313 | bimestral | |
| 30 | 2,7313 | bimestral | |
| 40 | 2,7313 | bimestral | |
| 50 | 2,7313 | bimestral | |
| +50 | 2,7313 | bimestral |
| Uso doméstico - Cuota variable o de consumo | Bloques | Importe | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| Hasta 18 m3 | 0,1430 | bimestral | |
| de 30 a 30 m3 | 0,2731 | bimestral | |
| De 30 a 45 m3 | 0,3902 | bimestral | |
| Más de 45 m3 | 1,7505 | bimestral |
| Uso industrial / comercial - Cuota variable o consumo | Bloques | Importe | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| Hasta 50 m3 | 0,3511 | bimestral | |
| De 50 a 100 m3 | 0,4682 | bimestral | |
| Más de 100 m3 | 0,5853 | bimestral |
| Beneficiarios | Bonificaciones | Requisitos |
|---|---|---|
| Jubilados y pensionistas | 50% cuando los ingresos sean hasta el 50% del SMI; 40 % cuando los ingresos sean hasta el 80% del SMI y 25 % cuando los ingresos del beneficiario sean hasta 1,5 veces el SMI. | La unidad familiar no supere ingresos anuales equivalentes al 1,5 veces el SMI. Tengan un único suministro a su nombre. No convivan con otras personas con rentas contributivas. Su consumo sea igual o menor a 10 m3 /mes |
| Familias numerosas | 30% | Tener el titulo de familia numerosa- Tener un único suministro a su nombre, siendo éste su domicilio habitual.El otorganimiento de la bonificación corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa solicitud e informe de los Servicios Sociales del Ayto. |
| Derechos de Contratación- Calibre | Doméstico | Industrial/ Comercial | Otros |
|---|---|---|---|
| 13 | 28,5400 | 27,9000 | |
| 15 | 35,7500 | 35,1100 | |
| 20 | 53,7800 | 53,1400 | |
| 25 | 71,8100 | 71,1700 | |
| 30 | 89,8400 | 89,2000 | |
| 40 | 125,900 | 125,2600 | |
| 50 | 161,9600 | 161,3200 |
| Fianzas-Calibre | Doméstico | Industrial / Comercial | Otros |
|---|---|---|---|
| 13 | 23,4400 | 32,8200 | |
| 15 | 23,4400 | 32,8200 | |
| 20 | 36,0600 | 50,4900 | |
| 25 | 45,0800 | 63,1100 | |
| 30 | 54,0900 | 73,1300 | |
| 40 | 72,1200 | 100,9700 | |
| 50 | 90,1500 | 126,2100 |
| Derechos de reconexión | Calibre | Para todos los usos |
|---|---|---|
| Todos los usos | 28,54 |
La cuota tributaria exigida por la prestación de los servicios de alcantarillado consistirá en la cantidad de 0,0780 euros al bimestre por m3 consumido de agua potable.
Para todos los usos, la cuota tributaria consistirá en la cantidad de 0,2227 euros el bimestre por metros cúbicos consumidos de agua.